Verrechnungssätze für den Notdienst
Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt zum Nachweis nach verbrauchtem Zeitaufwand pro angefangene 1/4 Stunde. Die Fahrzeiten für An- und Abfahrten gelten als Arbeitszeit.
Konditionen 01.05.2023 – 30.09.2023
Stundenverrechnungszuschläge
Zuschläge werden auch auf Fahrleistung erhoben
Notdienstzuschläge – Ausgleich für den Freizeitausfall
Aufschlag in %
7 - 13 Uhr | 13 - 17 Uhr | 17 - 20 Uhr | 20 - 7 Uhr | |
Montag - Donnerstag | 0 % | 0 % | 25 % | 50 % |
Freitag | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Samstag & Sonntag | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Feiertage | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Notdienst Bereitschaftspauschale
Ausgleich für den Freizeitausfall
netto/pauschal | brutto/pauschal | |
Montag – Freitag | 25,50 € | 30,35 € |
Samstag | 30,50 € | 36,30 € |
Sonn- und Feiertags | 35,50 € | 42,25 € |
Pro Einsatz berechnen wir Fahrzeugkosten für das Kundendienstfahrzeug. Die Lohnanteile werden über die o. g. Stundenlöhne abgerechnet.
Wege-, Übernachtungskosten Anfahrtszonen
KFZ-Kosten für Hin- und Rückfahrt pro km/ pro Fahrzeug
Zonen | netto/pauschal | brutto/pauschal |
Zone-1 (Betriebshof – 5 km) | 0,00 € | 0,00 € |
Zone-2 (Betriebshof – 15 km) | 13,40 € | 15,95 € |
Zone 3 (Betriebshof – 25 km) | 35,40 € | 42,13 € |
Zone 4 (Betriebshof – 35 km) | 49,40 € | 58,79 € |
Zone 5 (Betriebshof – 50 km) | 73,40 € | 87,35 € |
über 50 km | 1,70 € | 2,02 €/km |
Parkkosten
sofern keine Parkfläche vorhanden, werden Parktickets gesondert verrechnet